INSTALACIJA OPREME
Instalacija | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza | |
WIRELESS PRIKLJUČAK | 1 RSD | 8.000 RSD | 24 Meseca | |
OPTIČKI PRIKLJUCAK | 1 RSD | 8.000 RSD | 24 Meseca |
* Cena uz ugovornu obavezu
WIRELESS INTERNET
Paket | Brzina | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza |
WIFI HOME 10 | do 10/5 Mbp/s | 820 RSD | 820 RSD | 24 Meseca |
WIFI HOME 20 | do 20/5 Mbp/s | 1.690 RSD | 2.190 RSD | 24 Meseca |
WIFI HOME 30 | do 30/5 Mbp/s | 1.990 RSD | 2.590 RSD | 24 Meseca |
WIFI HOME 50* | do 50/5 Mbp/s | 2.290 RSD | 2.990 RSD | 24 Meseca |
* Cena uz ugovornu obavezu
OPTIČKI INTERNET
Paket | Brzina | Povlašćena cena* | Cena | Ugovorna obaveza |
GPON HOME 20 | do 20/5 Mbp/s | 1.690 RSD | 2.190 RSD | 24 Meseca |
GPON HOME 30 | do 30/5 Mbp/s | 1.990 RSD | 2.590 RSD | 24 Meseca |
GPON HOME 50 | do 50/5 Mbp/s | 2.290 RSD | 2.990 RSD | 24 Meseca |
GPON HOME 100 | do 100/10 Mbp/s | 2.990 RSD | 3.890 RSD | 24 Meseca |
* Cena uz ugovornu obavezu
INTERNET DODATCI
Dodatak | Povlašćena cena* | Ugovorna obaveza | ||
+ Upload 3 Mbp/s | 700 RSD | 24 Meseca | ||
Statička IP adresa | 500 RSD | 24 Meseca |